1/1000 second accuracy but times are displayed only to nearest second.
Be COURTEOUS, SAFE and keep RIGHT for best results.
RFID HELMET LABEL on the right side of helmet ONLY!
RFID# = RFID Helmet Number
NAME = Rider's name when available
START = START Time
END = FINISH Time
TIME = Time from START to FINISH
DIST = Miles START to FINISH
SPEED = Av. MPH from START to FINISH
PLACE = Sorted by shortest TIME
CATEGORY = As shown
OVRALL = Sorted by fastest SPEED
HINT: Use your browser 'Find' option to locate your Helmet No. quickly
View Event MAP HERE
AJAX incremental update - no need to refresh unless you have scripts disabled. Play sound on update
Sorted by shortest TIME (updated <15 min)
RFID# | NAME | START | END | TIME | DIST | SPEED | PLACE | CATEGORY | OVRALL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194674 | "Moses Rodriguez | 10:42:59 | 10:47:13 | 00:04:14 | Iii" | 0.00 | 1 | 1 | 438 |
194865 | Julie Yu | 11:13:57 | 11:17:31 | 00:03:34 | 1 | 16.82 | 1 | F10-30 | 75 |
194095 | Hannah Brunelle | 10:52:32 | 10:56:40 | 00:04:08 | 1 | 14.52 | 2 | F10-30 | 174 |
194492 | Janet Lucido | 11:20:33 | 11:24:57 | 00:04:24 | 1 | 13.64 | 3 | F10-30 | 221 |
194096 | Morgan Brunelle | 10:54:33 | 10:59:30 | 00:04:57 | 1 | 12.12 | 4 | F10-30 | 286 |
194476 | Monica Little | 10:21:06 | 10:27:16 | 00:06:10 | 1 | 9.73 | 5 | F10-30 | 349 |
194784 | Valerie Rose Valdez | 10:53:31 | 11:00:53 | 00:07:22 | 1 | 8.14 | 6 | F10-30 | 389 |
194017 | Kaitlyn Anderson | 10:21:28 | 10:29:34 | 00:08:06 | 1 | 7.41 | 7 | F10-30 | 406 |
194352 | Heather Heyerdahl | 10:21:08 | 10:24:46 | 00:03:38 | 1 | 16.51 | 1 | F31-40 | 91 |
194286 | Talia Gibas | 10:45:55 | 10:49:41 | 00:03:46 | 1 | 15.93 | 2 | F31-40 | 114 |
194138 | Allyson Clark | 10:17:17 | 10:21:12 | 00:03:55 | 1 | 15.32 | 3 | F31-40 | 144 |
194593 | Michelle Pando | 10:39:59 | 10:44:12 | 00:04:13 | 1 | 14.23 | 4 | F31-40 | 185 |
194354 | Kim Hicks | 10:42:36 | 10:47:14 | 00:04:38 | 1 | 12.95 | 5 | F31-40 | 253 |
194625 | Olivia Pigdon | 10:23:14 | 10:27:56 | 00:04:42 | 1 | 12.77 | 6 | F31-40 | 259 |
194722 | Rashelle Soderholm | 11:46:40 | 11:51:52 | 00:05:12 | 1 | 11.54 | 7 | F31-40 | 308 |
194729 | Melissa Soto | 10:53:31 | 10:59:31 | 00:06:00 | 1 | 10.00 | 8 | F31-40 | 344 |
194450 | Hanh Larson | 10:20:30 | 10:26:56 | 00:06:26 | 1 | 9.33 | 9 | F31-40 | 362 |
194295 | Georgi Goldman | 10:48:21 | 10:55:04 | 00:06:43 | 1 | 8.93 | 10 | F31-40 | 370 |
194558 | Amber Neft | 11:08:07 | 11:14:57 | 00:06:50 | 1 | 8.78 | 11 | F31-40 | 376 |
194698 | Kimberly Schmidt | 11:06:36 | 11:14:27 | 00:07:51 | 1 | 7.64 | 12 | F31-40 | 402 |
194440 | Suny Kun | 11:09:40 | 11:17:59 | 00:08:19 | 1 | 7.21 | 13 | F31-40 | 407 |
194169 | Gina Daniels | 11:58:47 | 12:09:32 | 00:10:45 | 1 | 5.58 | 14 | F31-40 | 429 |
194488 | Leanne Lowden | 11:14:09 | 11:17:16 | 00:03:07 | 1 | 19.25 | 1 | F41-50 | 18 |
194569 | Selina Nordberg | 10:47:26 | 10:50:51 | 00:03:25 | 1 | 17.56 | 2 | F41-50 | 58 |
194035 | Amy Avilia | 11:13:58 | 11:17:30 | 00:03:32 | 1 | 16.98 | 3 | F41-50 | 73 |
194290 | Kali Glosser | 12:04:15 | 12:07:54 | 00:03:39 | 1 | 16.44 | 4 | F41-50 | 95 |
194184 | An De Vooght | 12:21:06 | 12:25:01 | 00:03:55 | 1 | 15.32 | 5 | F41-50 | 142 |
194310 | Diana Green | 10:34:38 | 10:38:58 | 00:04:20 | 1 | 13.85 | 6 | F41-50 | 212 |
194402 | Tiffany Jung | 11:18:18 | 11:22:38 | 00:04:20 | 1 | 13.85 | 7 | F41-50 | 211 |
194413 | Zoe Keller | 10:34:37 | 10:39:01 | 00:04:24 | 1 | 13.64 | 8 | F41-50 | 223 |
194548 | Diana Morningstar | 10:25:56 | 10:30:33 | 00:04:37 | 1 | 13.00 | 9 | F41-50 | 251 |
194338 | Stephanie Harvey | 10:24:23 | 10:29:21 | 00:04:58 | 1 | 12.08 | 10 | F41-50 | 288 |
194128 | Miroslava Chavez-Garcia | 10:39:37 | 10:44:41 | 00:05:04 | 1 | 11.84 | 11 | F41-50 | 301 |
194584 | Shannon Ortega | 11:15:45 | 11:21:27 | 00:05:42 | 1 | 10.53 | 12 | F41-50 | 334 |
194521 | Kathy Mehler | 11:27:38 | 11:33:35 | 00:05:57 | 1 | 10.08 | 13 | F41-50 | 342 |
194770 | Annie Tran | 11:49:46 | 11:55:59 | 00:06:13 | 1 | 9.65 | 14 | F41-50 | 356 |
194439 | Myra Kuck | 10:45:08 | 10:51:52 | 00:06:44 | 1 | 8.91 | 15 | F41-50 | 372 |
194512 | Kristine Mccaffrey | 11:07:27 | 11:14:12 | 00:06:45 | 1 | 8.89 | 16 | F41-50 | 373 |
194252 | Mary Fox | 11:03:45 | 11:10:38 | 00:06:53 | 1 | 8.72 | 17 | F41-50 | 379 |
194498 | Sarah Major | 11:13:51 | 11:21:23 | 00:07:32 | 1 | 7.96 | 18 | F41-50 | 394 |
194183 | Alison De Lucca | 10:18:34 | 10:27:52 | 00:09:18 | 1 | 6.45 | 19 | F41-50 | 418 |
194461 | Lori Levine | 10:51:37 | 10:54:37 | 00:03:00 | 1 | 20.00 | 1 | F51-60 | 17 |
194242 | Lynne Fiedler | 09:54:11 | 09:57:28 | 00:03:17 | 1 | 18.27 | 2 | F51-60 | 41 |
194320 | Diane Guido | 10:55:11 | 10:58:49 | 00:03:38 | 1 | 16.51 | 3 | F51-60 | 92 |
194360 | Dana Holocmb | 10:03:53 | 10:07:33 | 00:03:40 | 1 | 16.36 | 4 | F51-60 | 98 |
194646 | Karlene Rahn | 10:21:06 | 10:24:46 | 00:03:40 | 1 | 16.36 | 5 | F51-60 | 97 |
194697 | Brenda Scheibe | 11:02:16 | 11:05:57 | 00:03:41 | 1 | 16.29 | 6 | F51-60 | 99 |
194034 | Susan Austin | 10:04:10 | 10:07:53 | 00:03:43 | 1 | 16.14 | 7 | F51-60 | 103 |
194132 | C Chow | 10:42:50 | 10:46:35 | 00:03:45 | 1 | 16.00 | 8 | F51-60 | 110 |
194285 | Teresa George | 09:56:12 | 09:59:59 | 00:03:47 | 1 | 15.86 | 9 | F51-60 | 121 |
194229 | Nicole Essellier | 10:30:45 | 10:34:36 | 00:03:51 | 1 | 15.58 | 10 | F51-60 | 130 |
194589 | Carissa Paez | 10:21:40 | 10:25:47 | 00:04:07 | 1 | 14.57 | 11 | F51-60 | 169 |
194412 | Maria Keller | 11:52:11 | 11:56:20 | 00:04:09 | 1 | 14.46 | 12 | F51-60 | 176 |
194187 | Eleanor Deguzman | 11:30:00 | 11:34:12 | 00:04:12 | 1 | 14.29 | 13 | F51-60 | 184 |
194783 | Audrey Urquidi | 11:09:38 | 11:13:50 | 00:04:12 | 1 | 14.29 | 14 | F51-60 | 182 |
194101 | Kathy Burns | 10:39:10 | 10:43:24 | 00:04:14 | 1 | 14.17 | 15 | F51-60 | 189 |
194212 | Carol Dyer | 11:23:37 | 11:27:52 | 00:04:15 | 1 | 14.12 | 16 | F51-60 | 192 |
194549 | Ilene Morse | 09:56:20 | 10:00:38 | 00:04:18 | 1 | 13.95 | 17 | F51-60 | 203 |
194445 | Beth Landa | 11:09:30 | 11:13:49 | 00:04:19 | 1 | 13.90 | 18 | F51-60 | 207 |
194787 | Lucia Vallinoto | 11:42:03 | 11:46:25 | 00:04:22 | 1 | 13.74 | 19 | F51-60 | 214 |
194457 | Cheryl Leighter | 10:23:41 | 10:28:05 | 00:04:24 | 1 | 13.64 | 20 | F51-60 | 222 |
194353 | Wendy Heynen | 10:41:40 | 10:46:11 | 00:04:31 | 1 | 13.28 | 21 | F51-60 | 235 |
194482 | Rosalinda Lopez | 10:48:17 | 10:52:53 | 00:04:36 | 1 | 13.04 | 22 | F51-60 | 247 |
194808 | Karla Walls | 11:16:53 | 11:21:49 | 00:04:56 | 1 | 12.16 | 23 | F51-60 | 281 |
194832 | Laurie Willard | 10:47:24 | 10:52:20 | 00:04:56 | 1 | 12.16 | 24 | F51-60 | 280 |
194317 | Leslie Gronlund | 11:28:03 | 11:33:01 | 00:04:58 | 1 | 12.08 | 25 | F51-60 | 290 |
194294 | Leslie Gold | 10:50:29 | 10:55:33 | 00:05:04 | 1 | 11.84 | 26 | F51-60 | 300 |
194172 | Anne David | 10:25:20 | 10:30:26 | 00:05:06 | 1 | 11.76 | 27 | F51-60 | 305 |
194047 | Theresa Becker | 11:48:18 | 11:53:30 | 00:05:12 | 1 | 11.54 | 28 | F51-60 | 309 |
194161 | Lisa Croft | 11:34:17 | 11:39:50 | 00:05:33 | 1 | 10.81 | 29 | F51-60 | 325 |
194708 | Chris Scrima | 11:33:47 | 11:39:26 | 00:05:39 | 1 | 10.62 | 30 | F51-60 | 328 |
194500 | Andrea Marco | 11:27:18 | 11:33:34 | 00:06:16 | 1 | 9.57 | 31 | F51-60 | 360 |
194555 | Robin Naismith | 11:09:10 | 11:15:38 | 00:06:28 | 1 | 9.28 | 32 | F51-60 | 364 |
194273 | Sofia Gallegos | 11:08:44 | 11:15:31 | 00:06:47 | 1 | 8.85 | 33 | F51-60 | 374 |
194866 | Ye Yu | 10:45:00 | 10:51:53 | 00:06:53 | 1 | 8.72 | 34 | F51-60 | 378 |
194552 | Erin Murphy | 10:45:00 | 10:51:56 | 00:06:56 | 1 | 8.65 | 35 | F51-60 | 381 |
194660 | Debbie Richards | 11:28:37 | 11:35:38 | 00:07:01 | 1 | 8.55 | 36 | F51-60 | 382 |
194814 | Tami Wardrop | 10:23:05 | 10:30:21 | 00:07:16 | 1 | 8.26 | 37 | F51-60 | 386 |
194740 | Helene Steinberg | 11:13:50 | 11:21:22 | 00:07:32 | 1 | 7.96 | 38 | F51-60 | 393 |
194423 | Danna Kipnis | 10:49:18 | 10:57:18 | 00:08:00 | 1 | 7.50 | 39 | F51-60 | 405 |
194211 | Lisa Dunn | 10:50:23 | 10:59:48 | 00:09:25 | 1 | 6.37 | 40 | F51-60 | 420 |
194007 | Carla Alder | 12:03:53 | 12:13:29 | 00:09:36 | 1 | 6.25 | 41 | F51-60 | 422 |
194367 | Gwendoyln Hontz | 10:47:18 | 10:57:25 | 00:10:07 | 1 | 5.93 | 42 | F51-60 | 425 |
194389 | Ann Johnson | 10:21:09 | 10:24:33 | 00:03:24 | 1 | 17.65 | 1 | F61-70 | 53 |
194798 | Helen Vincent | 11:04:07 | 11:08:15 | 00:04:08 | 1 | 14.52 | 2 | F61-70 | 170 |
194525 | Marina Michel | 11:11:17 | 11:15:31 | 00:04:14 | 1 | 14.17 | 3 | F61-70 | 188 |
194025 | Julie Anglim | 11:04:07 | 11:08:22 | 00:04:15 | 1 | 14.12 | 4 | F61-70 | 193 |
194560 | Lynda Neuman | 11:18:53 | 11:23:10 | 00:04:17 | 1 | 14.01 | 5 | F61-70 | 201 |
194747 | Amy Sullivan | 10:12:10 | 10:16:27 | 00:04:17 | 1 | 14.01 | 6 | F61-70 | 200 |
194637 | Christine Powers | 09:55:01 | 09:59:32 | 00:04:31 | 1 | 13.28 | 7 | F61-70 | 233 |
194090 | Kathleen Broder | 10:20:49 | 10:25:23 | 00:04:34 | 1 | 13.14 | 8 | F61-70 | 240 |
194400 | Teri Jones | 10:21:58 | 10:26:39 | 00:04:41 | 1 | 12.81 | 9 | F61-70 | 257 |
194323 | Theresa Guralnik | 10:06:09 | 10:11:01 | 00:04:52 | 1 | 12.33 | 10 | F61-70 | 274 |
194205 | Marla Downing | 11:26:47 | 11:32:26 | 00:05:39 | 1 | 10.62 | 11 | F61-70 | 329 |
194448 | Sandra Langhammer | 11:17:11 | 11:23:54 | 00:06:43 | 1 | 8.93 | 12 | F61-70 | 369 |
194156 | Louise Cooper | 12:02:10 | 12:09:26 | 00:07:16 | 1 | 8.26 | 13 | F61-70 | 387 |
194100 | Imelda Burger | 11:25:58 | 11:33:36 | 00:07:38 | 1 | 7.86 | 14 | F61-70 | 396 |
194833 | Terri Willert | 10:49:41 | 10:57:28 | 00:07:47 | 1 | 7.71 | 15 | F61-70 | 401 |
194333 | Sue Harmon | 12:02:12 | 12:10:34 | 00:08:22 | 1 | 7.17 | 16 | F61-70 | 409 |
194677 | Emilio Rossi | 10:16:59 | 10:20:18 | 00:03:19 | 1 | 18.09 | 1 | M10-30 | 45 |
194115 | Alan Carreno | 09:27:24 | 09:30:48 | 00:03:24 | 1 | 17.65 | 2 | M10-30 | 55 |
194215 | Kevin Eales Monroe | 10:16:59 | 10:20:37 | 00:03:38 | 1 | 16.51 | 3 | M10-30 | 93 |
194650 | Justin Rasco | 10:19:45 | 10:23:45 | 00:04:00 | 1 | 15.00 | 4 | M10-30 | 153 |
194656 | Sammy Rettinger | 10:19:51 | 10:23:59 | 00:04:08 | 1 | 14.52 | 5 | M10-30 | 172 |
194361 | Luke Holzschuh | 10:27:39 | 10:32:30 | 00:04:51 | 1 | 12.37 | 6 | M10-30 | 271 |
194850 | Joe Wong | 11:18:13 | 11:23:09 | 00:04:56 | 1 | 12.16 | 7 | M10-30 | 279 |
194066 | Matt Blair | 10:54:33 | 10:59:31 | 00:04:58 | 1 | 12.08 | 8 | M10-30 | 291 |
194331 | Jeff Harley | 10:54:28 | 11:00:54 | 00:06:26 | 1 | 9.33 | 9 | M10-30 | 363 |
194542 | Marc Morales | 11:03:10 | 11:13:00 | 00:09:50 | 1 | 6.10 | 10 | M10-30 | 423 |
194629 | Kevin Plog | 10:23:11 | 10:26:08 | 00:02:57 | 1 | 20.34 | 1 | M31-40 | 14 |
194849 | Brian Wong | 10:26:30 | 10:29:28 | 00:02:58 | 1 | 20.22 | 2 | M31-40 | 15 |
194122 | Graziano Casale | 11:13:01 | 11:16:15 | 00:03:14 | 1 | 18.56 | 3 | M31-40 | 33 |
194860 | Kevin Yang | 10:20:18 | 10:23:33 | 00:03:15 | 1 | 18.46 | 4 | M31-40 | 35 |
194702 | Eric Schrader | 09:57:00 | 10:00:16 | 00:03:16 | 1 | 18.37 | 5 | M31-40 | 36 |
194691 | James Sandoval | 10:53:05 | 10:56:40 | 00:03:35 | 1 | 16.74 | 6 | M31-40 | 77 |
194489 | Jed Lowenthal | 10:04:13 | 10:07:49 | 00:03:36 | 1 | 16.67 | 7 | M31-40 | 85 |
194758 | Ryan Thomas | 11:14:19 | 11:17:55 | 00:03:36 | 1 | 16.67 | 8 | M31-40 | 83 |
194454 | Aaron Lee | 11:03:26 | 11:07:16 | 00:03:50 | 1 | 15.65 | 9 | M31-40 | 128 |
194141 | Daniel Cole | 10:38:51 | 10:42:46 | 00:03:55 | 1 | 15.32 | 10 | M31-40 | 143 |
194119 | Nate Carroll | 11:25:39 | 11:29:45 | 00:04:06 | 1 | 14.63 | 11 | M31-40 | 168 |
194168 | Dean Damuth | 12:33:19 | 12:37:30 | 00:04:11 | 1 | 14.34 | 12 | M31-40 | 180 |
194610 | Alan Penner | 10:26:46 | 10:31:00 | 00:04:14 | 1 | 14.17 | 13 | M31-40 | 187 |
194219 | Gabriel Eguia | 11:12:28 | 11:16:44 | 00:04:16 | 1 | 14.06 | 14 | M31-40 | 198 |
194868 | Zhuoguang Yu | 11:10:52 | 11:15:08 | 00:04:16 | 1 | 14.06 | 15 | M31-40 | 195 |
194554 | Charles Mwangi | 11:12:27 | 11:16:51 | 00:04:24 | 1 | 13.64 | 16 | M31-40 | 220 |
194864 | Blake Young | 11:05:48 | 11:10:13 | 00:04:25 | 1 | 13.58 | 17 | M31-40 | 227 |
194613 | Jose Perez | 10:47:09 | 10:51:48 | 00:04:39 | 1 | 12.90 | 18 | M31-40 | 254 |
194701 | Tom Schneider | 10:46:23 | 10:51:03 | 00:04:40 | 1 | 12.86 | 19 | M31-40 | 256 |
194859 | Makoto Yaji | 11:22:45 | 11:27:30 | 00:04:45 | 1 | 12.63 | 20 | M31-40 | 262 |
194157 | Salvador Cortes | 10:43:49 | 10:48:50 | 00:05:01 | 1 | 11.96 | 21 | M31-40 | 296 |
194315 | Jordan Greer | 12:25:23 | 12:30:27 | 00:05:04 | 1 | 11.84 | 22 | M31-40 | 299 |
194603 | Ohad Pearl | 11:11:25 | 11:16:31 | 00:05:06 | 1 | 11.76 | 23 | M31-40 | 303 |
194387 | Alexander Jillson | 10:39:24 | 10:44:31 | 00:05:07 | 1 | 11.73 | 24 | M31-40 | 307 |
194226 | Brett Erickson | 11:10:30 | 11:17:02 | 00:06:32 | 1 | 9.18 | 25 | M31-40 | 366 |
194114 | Sean Carlson | 10:53:31 | 11:00:53 | 00:07:22 | 1 | 8.14 | 26 | M31-40 | 390 |
194815 | Takahiro Watanabe | 10:20:48 | 10:28:32 | 00:07:44 | 1 | 7.76 | 27 | M31-40 | 399 |
194334 | Jacob Harper | 11:09:51 | 11:17:47 | 00:07:56 | 1 | 7.56 | 28 | M31-40 | 404 |
194182 | Louie De Leon | 10:18:35 | 10:27:53 | 00:09:18 | 1 | 6.45 | 29 | M31-40 | 419 |
194204 | Clay Downing | 10:52:03 | 11:04:14 | 00:12:11 | 1 | 4.92 | 30 | M31-40 | 433 |
194028 | Frederic Archambault | 09:27:24 | 09:27:13 | - | - | - | 31 | M31-40 | 446 |
194143 | Tim Coleman | 10:04:07 | 10:06:40 | 00:02:33 | 1 | 23.53 | 1 | M41-50 | 2 |
194390 | Chris Johnson | 10:12:18 | 10:14:54 | 00:02:36 | 1 | 23.08 | 2 | M41-50 | 4 |
194404 | Brad Kaess | 12:35:17 | 12:37:57 | 00:02:40 | 1 | 22.50 | 3 | M41-50 | 5 |
194199 | Dean Dobberteen | 12:38:16 | 12:41:01 | 00:02:45 | 1 | 21.82 | 4 | M41-50 | 7 |
194676 | Satoru Rokuta | 11:22:10 | 11:24:55 | 00:02:45 | 1 | 21.82 | 5 | M41-50 | 6 |
194225 | Gt Erguiza | 11:13:55 | 11:16:42 | 00:02:47 | 1 | 21.56 | 6 | M41-50 | 11 |
194411 | Chris Kaveh | 10:51:39 | 10:54:27 | 00:02:48 | 1 | 21.43 | 7 | M41-50 | 12 |
194485 | Chris Louie | 10:11:22 | 10:14:30 | 00:03:08 | 1 | 19.15 | 8 | M41-50 | 19 |
194149 | Joevic Conte | 10:30:55 | 10:34:08 | 00:03:13 | 1 | 18.65 | 9 | M41-50 | 30 |
194845 | Chris Wojcieszyn | 09:46:03 | 09:49:21 | 00:03:18 | 1 | 18.18 | 10 | M41-50 | 43 |
194362 | Alvin Hom | 11:09:42 | 11:13:06 | 00:03:24 | 1 | 17.65 | 11 | M41-50 | 54 |
194037 | Amado Baladad | 09:30:06 | 09:33:30 | 00:03:24 | 1 | 17.65 | 12 | M41-50 | 56 |
194408 | Sam Kao | 10:03:37 | 10:07:02 | 00:03:25 | 1 | 17.56 | 13 | M41-50 | 59 |
194239 | James Fenton | 09:57:52 | 10:01:27 | 00:03:35 | 1 | 16.74 | 14 | M41-50 | 79 |
194562 | Hung(Perry) Nguyen | 09:43:36 | 09:47:11 | 00:03:35 | 1 | 16.74 | 15 | M41-50 | 78 |
194530 | Jeffrey Miller | 11:13:54 | 11:17:30 | 00:03:36 | 1 | 16.67 | 16 | M41-50 | 84 |
194146 | Sean Collins | 09:45:14 | 09:48:59 | 00:03:45 | 1 | 16.00 | 17 | M41-50 | 109 |
194022 | Todd Andrew | 09:57:39 | 10:01:27 | 00:03:48 | 1 | 15.79 | 18 | M41-50 | 125 |
194394 | Lyle Johnson | 10:51:40 | 10:55:28 | 00:03:48 | 1 | 15.79 | 19 | M41-50 | 124 |
194811 | Tony Wang | 11:05:48 | 11:09:36 | 00:03:48 | 1 | 15.79 | 20 | M41-50 | 123 |
194840 | Jay Williams | 10:36:26 | 10:40:19 | 00:03:53 | 1 | 15.45 | 21 | M41-50 | 132 |
194528 | Brent Miller | 10:31:08 | 10:35:08 | 00:04:00 | 1 | 15.00 | 22 | M41-50 | 154 |
194675 | George Rojas | 10:39:36 | 10:43:36 | 00:04:00 | 1 | 15.00 | 23 | M41-50 | 152 |
194614 | Brett Peterson | 11:01:45 | 11:05:51 | 00:04:06 | 1 | 14.63 | 24 | M41-50 | 167 |
194671 | Scott Robinson | 11:05:29 | 11:09:35 | 00:04:06 | 1 | 14.63 | 25 | M41-50 | 166 |
194277 | Robert Garcia | 10:55:05 | 10:59:27 | 00:04:22 | 1 | 13.74 | 26 | M41-50 | 215 |
194260 | Jeremy Friesner | 10:42:46 | 10:47:18 | 00:04:32 | 1 | 13.24 | 27 | M41-50 | 238 |
194513 | Kyle Mccarthy | 10:33:22 | 10:37:57 | 00:04:35 | 1 | 13.09 | 28 | M41-50 | 244 |
194600 | Pankaj Patel | 09:33:13 | 09:37:50 | 00:04:37 | 1 | 13.00 | 29 | M41-50 | 250 |
194300 | Kevin Gong | 10:34:52 | 10:39:31 | 00:04:39 | 1 | 12.90 | 30 | M41-50 | 255 |
194064 | Andrew Bissett | 11:46:06 | 11:50:52 | 00:04:46 | 1 | 12.59 | 31 | M41-50 | 264 |
194328 | Shane Hammond | 10:35:31 | 10:40:20 | 00:04:49 | 1 | 12.46 | 32 | M41-50 | 266 |
194592 | Michael Pando | 10:37:06 | 10:41:56 | 00:04:50 | 1 | 12.41 | 33 | M41-50 | 267 |
194337 | Robert Harvey | 10:24:23 | 10:29:21 | 00:04:58 | 1 | 12.08 | 34 | M41-50 | 289 |
194511 | Jay Matzko | 10:25:20 | 10:30:26 | 00:05:06 | 1 | 11.76 | 35 | M41-50 | 304 |
194755 | Jean Tawekjian | 10:24:21 | 10:29:28 | 00:05:07 | 1 | 11.73 | 36 | M41-50 | 306 |
194452 | Marcel Le Noir | 11:58:17 | 12:03:39 | 00:05:22 | 1 | 11.18 | 37 | M41-50 | 315 |
194829 | Derek Wilcox | 10:58:10 | 11:03:33 | 00:05:23 | 1 | 11.15 | 38 | M41-50 | 316 |
194563 | Ryan Nichols | 10:29:30 | 10:35:04 | 00:05:34 | 1 | 10.78 | 39 | M41-50 | 326 |
194142 | Michael Cole | 11:08:42 | 11:14:23 | 00:05:41 | 1 | 10.56 | 40 | M41-50 | 332 |
194570 | Brent Nordmann | 11:10:30 | 11:17:02 | 00:06:32 | 1 | 9.18 | 41 | M41-50 | 365 |
194707 | Kevin Scott | 11:03:32 | 11:10:38 | 00:07:06 | 1 | 8.45 | 42 | M41-50 | 383 |
194583 | Miguel Ortega | 10:53:13 | 11:02:29 | 00:09:16 | 1 | 6.47 | 43 | M41-50 | 417 |
194449 | Chris Larson | 10:16:50 | 10:26:56 | 00:10:06 | 1 | 5.94 | 44 | M41-50 | 424 |
194026 | Marco Arana | 10:52:02 | 11:02:35 | 00:10:33 | 1 | 5.69 | 45 | M41-50 | 427 |
194166 | George Curtis Iii | 10:51:48 | 11:02:30 | 00:10:42 | 1 | 5.61 | 46 | M41-50 | 428 |
194188 | Joe Delgado | 10:43:46 | 10:57:49 | 00:14:03 | 1 | 4.27 | 47 | M41-50 | 434 |
194432 | Manfred Koch | 11:33:27 | 11:33:18 | - | - | - | 48 | M41-50 | 443 |
194527 | Todd Millam | 12:35:17 | 12:38:04 | 00:02:47 | 1 | 21.56 | 1 | M51-60 | 10 |
194599 | Brian Pass | 11:50:44 | 11:53:31 | 00:02:47 | 1 | 21.56 | 2 | M51-60 | 9 |
194635 | Neal Potter | 10:47:27 | 10:50:26 | 00:02:59 | 1 | 20.11 | 3 | M51-60 | 16 |
194011 | John Allaire | 10:20:26 | 10:23:37 | 00:03:11 | 1 | 18.85 | 4 | M51-60 | 26 |
194235 | Brad Farnsworth | 11:00:56 | 11:04:10 | 00:03:14 | 1 | 18.56 | 5 | M51-60 | 32 |
194378 | Mitchell Ikemoto | 11:46:53 | 11:50:07 | 00:03:14 | 1 | 18.56 | 6 | M51-60 | 31 |
194312 | Michael Green | 10:20:16 | 10:23:32 | 00:03:16 | 1 | 18.37 | 7 | M51-60 | 39 |
194391 | Jon Johnson | 10:20:16 | 10:23:32 | 00:03:16 | 1 | 18.37 | 8 | M51-60 | 38 |
194655 | Nathan Reed | 10:20:16 | 10:23:32 | 00:03:16 | 1 | 18.37 | 9 | M51-60 | 37 |
194194 | Peter Derycz | 09:53:58 | 09:57:15 | 00:03:17 | 1 | 18.27 | 10 | M51-60 | 42 |
194088 | Brian Brethen | 10:25:20 | 10:28:41 | 00:03:21 | 1 | 17.91 | 11 | M51-60 | 49 |
194388 | Geoffrey Johansing | 10:26:55 | 10:30:18 | 00:03:23 | 1 | 17.73 | 12 | M51-60 | 51 |
194719 | Bruce Smith | 09:56:59 | 10:00:26 | 00:03:27 | 1 | 17.39 | 13 | M51-60 | 62 |
194794 | Martin Ventura | 10:40:41 | 10:44:08 | 00:03:27 | 1 | 17.39 | 14 | M51-60 | 61 |
194426 | Michael Kling | 11:22:41 | 11:26:09 | 00:03:28 | 1 | 17.31 | 15 | M51-60 | 66 |
194830 | Randy Wilcox | 11:22:41 | 11:26:09 | 00:03:28 | 1 | 17.31 | 16 | M51-60 | 65 |
194221 | Burton Elliot | 10:43:02 | 10:46:33 | 00:03:31 | 1 | 17.06 | 17 | M51-60 | 71 |
194311 | Jerry Green | 10:25:57 | 10:29:28 | 00:03:31 | 1 | 17.06 | 18 | M51-60 | 70 |
194831 | Lee Wilkening | 10:47:23 | 10:50:54 | 00:03:31 | 1 | 17.06 | 19 | M51-60 | 69 |
194566 | William Nixon | 10:17:00 | 10:20:33 | 00:03:33 | 1 | 16.90 | 20 | M51-60 | 74 |
194020 | Peter Anderson | 09:53:06 | 09:56:41 | 00:03:35 | 1 | 16.74 | 21 | M51-60 | 80 |
194821 | Kurt Weiss | 09:53:05 | 09:56:41 | 00:03:36 | 1 | 16.67 | 22 | M51-60 | 81 |
194657 | Tom Rettinger | 10:20:15 | 10:23:52 | 00:03:37 | 1 | 16.59 | 23 | M51-60 | 88 |
194376 | Kenneth Hunt | 09:55:14 | 09:58:52 | 00:03:38 | 1 | 16.51 | 24 | M51-60 | 90 |
194497 | Conley Major | 10:39:26 | 10:43:07 | 00:03:41 | 1 | 16.29 | 25 | M51-60 | 100 |
194192 | Mark Denney | 10:02:04 | 10:05:49 | 00:03:45 | 1 | 16.00 | 26 | M51-60 | 108 |
194539 | Jim Mooney | 09:50:50 | 09:54:35 | 00:03:45 | 1 | 16.00 | 27 | M51-60 | 107 |
194797 | Ron Viloria | 10:08:29 | 10:12:14 | 00:03:45 | 1 | 16.00 | 28 | M51-60 | 106 |
194214 | Jeff Eales | 10:17:13 | 10:20:59 | 00:03:46 | 1 | 15.93 | 29 | M51-60 | 115 |
194024 | Paul Angeloff | 09:43:51 | 09:47:37 | 00:03:46 | 1 | 15.93 | 30 | M51-60 | 116 |
194335 | Eric Hartman | 10:42:59 | 10:46:46 | 00:03:47 | 1 | 15.86 | 31 | M51-60 | 120 |
194718 | Brian Smith | 09:41:12 | 09:44:59 | 00:03:47 | 1 | 15.86 | 32 | M51-60 | 119 |
194304 | John Gordon | 11:00:39 | 11:04:30 | 00:03:51 | 1 | 15.58 | 33 | M51-60 | 129 |
194302 | Michael Gonzales | 10:11:42 | 10:15:35 | 00:03:53 | 1 | 15.45 | 34 | M51-60 | 135 |
